Régions | Répartition (en euros) |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 9 765 266 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4 230 380 |
Bretagne | 4 005 342 |
Centre-Val de Loire | 4 424 363 |
Corse | 489 803 |
Grand Est | 8 103 914 |
Hauts-de-France | 7 846 737 |
Ile-de-France | 13 118 069 |
Normandie | 5 405 309 |
Nouvelle-Aquitaine | 8 982 576 |
Occitanie | 6 019 332 |
Pays de la Loire | 7 009 588 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 908 937 |
Guadeloupe | 697 305 |
Martinique | 582 841 |
Guyane | 338 545 |
La Réunion | 2 071 892 |
Ce financement s'impute sur le pourcentage fixé entre 55 % et 83 % de la part destinée au développement de l'alternance par France compétences.
Les arrêtés du 21 octobre 2019 fixant le montant du fonds de soutien aux régions et à la collectivité de Corse et du 2 décembre 2020 fixant la répartition du fonds de soutien à l'apprentissage aux Régions et à la collectivité de Corse sont abrogés.
Arrêté du 13 mai 2024 fixant le montant et la répartition du fonds de soutien à l'apprentissage aux régions et à la collectivité de Corse
Pour en savoir plus :